医学伦理委员会委员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 工作单位 |
1 | 马慧娟 | 女 | 儿科 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
2 | 叶卫江 | 男 | 感染 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
3 | 涂毅萍 | 女 | 老年病 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
4 | 张咩庆 | 男 | 消化内科 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
5 | 楼黎明 | 男 | 呼吸内科 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
6 | 陈智能 | 男 | 骨科 | 副主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
7 | 张卫平 | 女 | 肿瘤科 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
8 | 李增图 | 男 | 推拿 | 主任中医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
9 | 张淑青 | 女 | 神经内科 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
10 | 徐宇杰 | 男 | 中医内科 | 主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
11 | 董浙清 | 男 | 检验 | 副主任技师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
12 | 蔡 劲 | 女 | 影像 | 副主任医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
13 | 陈 勤 | 女 | 针灸 | 副主任中医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
14 | 刘文兵 | 男 | 急诊 | 主治医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
15 | 宋 佳 | 女 | 心血管内科 | 主治医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
16 | 王陈芳 | 女 | 内分泌 | 主治医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
17 | 李邦伟 | 男 | 针灸 | 主治中医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
18 | 陈中明 | 男 | 外科 | 主治医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
19 | 刘 婧 | 女 | 针灸 | 主治中医师 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
20 | 赵丽华 | 女 | 法学 | 一级律师 | 浙江天卫律师事务所 |
21 | 汪向红 | 女 | 伦理学 | 教授 | 浙江中医药大学 |
22 | 张 煜 | 男 | 编辑 | 中级编辑 | 浙江广电集团 |
2019-07-09
最新动态